Hate in America ยท Reporting blog
Anti-black hate-crime county data, 2014
Original 2018 project data. Zero values do not establish complete reporting.
| County | Year | Reported anti-black hate crimes | Total population | Black population | Black population percent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleutians East Borough, AK | 2014 | 0 | 3325 | 307 | 9.23 |
| Aleutians West Census Area, AK | 2014 | 0 | 5839 | 416 | 7.12 |
| Anchorage Municipality, AK | 2014 | 2 | 300296 | 18102 | 6.03 |
| Bethel Census Area, AK | 2014 | 0 | 17929 | 131 | 0.73 |
| Bristol Bay Borough, AK | 2014 | 0 | 949 | 0 | 0 |
| Denali Borough, AK | 2014 | 0 | 1913 | 28 | 1.46 |
| Dillingham Census Area, AK | 2014 | 0 | 4987 | 40 | 0.8 |
| Fairbanks North Star Borough, AK | 2014 | 0 | 99308 | 4933 | 4.97 |
| Haines Borough, AK | 2014 | 0 | 2555 | 16 | 0.63 |
| Hoonah-Angoon Census Area, AK | 2014 | 0 | 2130 | 11 | 0.52 |
| Juneau City and Borough, AK | 2014 | 0 | 32490 | 450 | 1.39 |
| Kenai Peninsula Borough, AK | 2014 | 0 | 57585 | 401 | 0.7 |
| Ketchikan Gateway Borough, AK | 2014 | 0 | 13780 | 113 | 0.82 |
| Kodiak Island Borough, AK | 2014 | 0 | 13906 | 188 | 1.35 |
| Kusilvak Census Area, AK | 2014 | 0 | 8105 | 22 | 0.27 |
| Lake and Peninsula Borough, AK | 2014 | 0 | 1647 | 16 | 0.97 |
| Matanuska-Susitna Borough, AK | 2014 | 0 | 98104 | 1187 | 1.21 |
| Nome Census Area, AK | 2014 | 0 | 9798 | 65 | 0.66 |
| North Slope Borough, AK | 2014 | 0 | 9763 | 129 | 1.32 |
| Northwest Arctic Borough, AK | 2014 | 0 | 7756 | 77 | 0.99 |
| Petersburg Borough, AK | 2014 | 0 | 3265 | 44 | 1.35 |
| Prince of Wales-Hyder Census Area, AK | 2014 | 0 | 6462 | 30 | 0.46 |
| Sitka City and Borough, AK | 2014 | 0 | 8844 | 78 | 0.88 |
| Skagway Municipality, AK | 2014 | 0 | 1052 | 10 | 0.95 |
| Southeast Fairbanks Census Area, AK | 2014 | 0 | 6929 | 109 | 1.57 |
| Valdez-Cordova Census Area, AK | 2014 | 0 | 9478 | 92 | 0.97 |
| Wrangell City and Borough, AK | 2014 | 0 | 2446 | 12 | 0.49 |
| Yakutat City and Borough, AK | 2014 | 0 | 655 | 13 | 1.98 |
| Yukon-Koyukuk Census Area, AK | 2014 | 0 | 5463 | 26 | 0.48 |
| Autauga County, AL | 2014 | 2 | 54864 | 10108 | 18.42 |
| Baldwin County, AL | 2014 | 0 | 199064 | 18741 | 9.41 |
| Barbour County, AL | 2014 | 0 | 26749 | 12828 | 47.96 |
| Bibb County, AL | 2014 | 0 | 22533 | 4892 | 21.71 |
| Blount County, AL | 2014 | 0 | 57546 | 903 | 1.57 |
| Bullock County, AL | 2014 | 0 | 10673 | 7571 | 70.94 |
| Butler County, AL | 2014 | 0 | 20327 | 9006 | 44.31 |
| Calhoun County, AL | 2014 | 0 | 115941 | 24275 | 20.94 |
| Chambers County, AL | 2014 | 0 | 33948 | 13475 | 39.69 |
| Cherokee County, AL | 2014 | 0 | 25897 | 1120 | 4.32 |
| Chilton County, AL | 2014 | 0 | 43779 | 4578 | 10.46 |
| Choctaw County, AL | 2014 | 0 | 13318 | 5634 | 42.3 |
| Clarke County, AL | 2014 | 0 | 24865 | 11013 | 44.29 |
| Clay County, AL | 2014 | 0 | 13440 | 1938 | 14.42 |
| Cleburne County, AL | 2014 | 0 | 15026 | 500 | 3.33 |
| Coffee County, AL | 2014 | 0 | 50652 | 8908 | 17.59 |
| Colbert County, AL | 2014 | 0 | 54461 | 8784 | 16.13 |
| Conecuh County, AL | 2014 | 0 | 12677 | 5859 | 46.22 |
| Coosa County, AL | 2014 | 0 | 11034 | 3507 | 31.78 |
| Covington County, AL | 2014 | 0 | 37755 | 4785 | 12.67 |
| Crenshaw County, AL | 2014 | 0 | 13852 | 3251 | 23.47 |
| Cullman County, AL | 2014 | 0 | 81041 | 942 | 1.16 |
| Dale County, AL | 2014 | 0 | 49409 | 9656 | 19.54 |
| Dallas County, AL | 2014 | 0 | 41559 | 29091 | 70 |
| DeKalb County, AL | 2014 | 0 | 71034 | 1295 | 1.82 |
| Elmore County, AL | 2014 | 2 | 80562 | 16890 | 20.97 |
| Escambia County, AL | 2014 | 0 | 37740 | 12220 | 32.38 |
| Etowah County, AL | 2014 | 0 | 103374 | 15926 | 15.41 |
| Fayette County, AL | 2014 | 0 | 16768 | 1970 | 11.75 |
| Franklin County, AL | 2014 | 0 | 31494 | 1389 | 4.41 |
| Geneva County, AL | 2014 | 0 | 26598 | 2563 | 9.64 |
| Greene County, AL | 2014 | 0 | 8587 | 6992 | 81.43 |
| Hale County, AL | 2014 | 0 | 15048 | 8772 | 58.29 |
| Henry County, AL | 2014 | 0 | 17080 | 4646 | 27.2 |
| Houston County, AL | 2014 | 0 | 104148 | 27814 | 26.71 |
| Jackson County, AL | 2014 | 0 | 52541 | 1797 | 3.42 |
| Jefferson County, AL | 2014 | 0 | 659544 | 284053 | 43.07 |
| Lamar County, AL | 2014 | 0 | 14070 | 1540 | 10.95 |
| Lauderdale County, AL | 2014 | 0 | 92983 | 9529 | 10.25 |
| Lawrence County, AL | 2014 | 0 | 33448 | 3778 | 11.3 |
| Lee County, AL | 2014 | 0 | 154211 | 36072 | 23.39 |
| Limestone County, AL | 2014 | 0 | 90616 | 12156 | 13.41 |
| Lowndes County, AL | 2014 | 0 | 10489 | 7773 | 74.11 |
| Macon County, AL | 2014 | 0 | 19640 | 16121 | 82.08 |
| Madison County, AL | 2014 | 0 | 349596 | 85683 | 24.51 |
| Marengo County, AL | 2014 | 0 | 19975 | 10220 | 51.16 |
| Marion County, AL | 2014 | 0 | 30200 | 1166 | 3.86 |
| Marshall County, AL | 2014 | 0 | 94232 | 2404 | 2.55 |
| Mobile County, AL | 2014 | 0 | 414314 | 146741 | 35.42 |
| Monroe County, AL | 2014 | 0 | 21931 | 9075 | 41.38 |
| Montgomery County, AL | 2014 | 0 | 227307 | 130033 | 57.21 |
| Morgan County, AL | 2014 | 0 | 119408 | 14866 | 12.45 |
| Perry County, AL | 2014 | 0 | 9819 | 6710 | 68.34 |
| Pickens County, AL | 2014 | 0 | 20282 | 8255 | 40.7 |
| Pike County, AL | 2014 | 0 | 33016 | 12324 | 37.33 |
| Randolph County, AL | 2014 | 0 | 22350 | 4413 | 19.74 |
| Russell County, AL | 2014 | 0 | 59207 | 25642 | 43.31 |
| St. Clair County, AL | 2014 | 0 | 86219 | 7914 | 9.18 |
| Shelby County, AL | 2014 | 0 | 206152 | 24244 | 11.76 |
| Sumter County, AL | 2014 | 0 | 13253 | 9703 | 73.21 |
| Talladega County, AL | 2014 | 1 | 81445 | 26488 | 32.52 |
| Tallapoosa County, AL | 2014 | 0 | 40886 | 11188 | 27.36 |
| Tuscaloosa County, AL | 2014 | 0 | 202803 | 62847 | 30.99 |
| Walker County, AL | 2014 | 0 | 65326 | 4003 | 6.13 |
| Washington County, AL | 2014 | 0 | 16851 | 4080 | 24.21 |
| Wilcox County, AL | 2014 | 0 | 10951 | 7846 | 71.65 |
| Winston County, AL | 2014 | 0 | 24129 | 171 | 0.71 |
| Arkansas County, AK | 2014 | 0 | 18484 | 4530 | 24.51 |
| Ashley County, AK | 2014 | 0 | 20958 | 5373 | 25.64 |
| Baxter County, AK | 2014 | 0 | 40871 | 122 | 0.3 |
| Benton County, AK | 2014 | 0 | 244192 | 4352 | 1.78 |
| Boone County, AK | 2014 | 0 | 37090 | 129 | 0.35 |
| Bradley County, AK | 2014 | 0 | 11007 | 3108 | 28.24 |
| Calhoun County, AK | 2014 | 0 | 5168 | 1115 | 21.58 |
| Carroll County, AK | 2014 | 0 | 27715 | 180 | 0.65 |
| Chicot County, AK | 2014 | 0 | 11187 | 6150 | 54.97 |
| Clark County, AK | 2014 | 0 | 22551 | 5406 | 23.97 |
| Clay County, AK | 2014 | 0 | 15295 | 99 | 0.65 |
| Cleburne County, AK | 2014 | 0 | 25603 | 116 | 0.45 |
| Cleveland County, AK | 2014 | 0 | 8397 | 964 | 11.48 |
| Columbia County, AK | 2014 | 0 | 24014 | 8721 | 36.32 |
| Conway County, AK | 2014 | 0 | 20977 | 2376 | 11.33 |
| Craighead County, AK | 2014 | 0 | 102526 | 14766 | 14.4 |
| Crawford County, AK | 2014 | 0 | 61797 | 897 | 1.45 |
| Crittenden County, AK | 2014 | 0 | 49550 | 25831 | 52.13 |
| Cross County, AK | 2014 | 0 | 17171 | 3936 | 22.92 |
| Dallas County, AK | 2014 | 0 | 7687 | 3177 | 41.33 |
| Desha County, AK | 2014 | 0 | 12268 | 5860 | 47.77 |
| Drew County, AK | 2014 | 0 | 18635 | 5243 | 28.14 |
| Faulkner County, AK | 2014 | 0 | 120463 | 13522 | 11.23 |
| Franklin County, AK | 2014 | 0 | 17815 | 161 | 0.9 |
| Fulton County, AK | 2014 | 0 | 12074 | 65 | 0.54 |
| Garland County, AK | 2014 | 0 | 97720 | 8257 | 8.45 |
| Grant County, AK | 2014 | 0 | 18069 | 451 | 2.5 |
| Greene County, AK | 2014 | 0 | 43772 | 368 | 0.84 |
| Hempstead County, AK | 2014 | 0 | 22348 | 6800 | 30.43 |
| Hot Spring County, AK | 2014 | 0 | 33396 | 3794 | 11.36 |
| Howard County, AK | 2014 | 0 | 13516 | 2747 | 20.32 |
| Independence County, AK | 2014 | 0 | 37043 | 797 | 2.15 |
| Izard County, AK | 2014 | 0 | 13547 | 233 | 1.72 |
| Jackson County, AK | 2014 | 0 | 17595 | 3054 | 17.36 |
| Jefferson County, AK | 2014 | 0 | 72422 | 40540 | 55.98 |
| Johnson County, AK | 2014 | 0 | 25972 | 559 | 2.15 |
| Lafayette County, AK | 2014 | 0 | 7163 | 2639 | 36.84 |
| Lawrence County, AK | 2014 | 0 | 16970 | 158 | 0.93 |
| Lee County, AK | 2014 | 0 | 9844 | 5460 | 55.47 |
| Lincoln County, AK | 2014 | 0 | 14031 | 4258 | 30.35 |
| Little River County, AK | 2014 | 0 | 12522 | 2492 | 19.9 |
| Logan County, AK | 2014 | 0 | 21849 | 322 | 1.47 |
| Lonoke County, AK | 2014 | 0 | 71264 | 4308 | 6.05 |
| Madison County, AK | 2014 | 0 | 15721 | 69 | 0.44 |
| Marion County, AK | 2014 | 0 | 16422 | 60 | 0.37 |
| Miller County, AK | 2014 | 0 | 43569 | 10917 | 25.06 |
| Mississippi County, AK | 2014 | 0 | 44232 | 15590 | 35.25 |
| Monroe County, AK | 2014 | 0 | 7635 | 3110 | 40.73 |
| Montgomery County, AK | 2014 | 0 | 9155 | 62 | 0.68 |
| Nevada County, AK | 2014 | 0 | 8651 | 2652 | 30.66 |
| Newton County, AK | 2014 | 0 | 7878 | 24 | 0.3 |
| Ouachita County, AK | 2014 | 0 | 24750 | 9960 | 40.24 |
| Perry County, AK | 2014 | 0 | 10352 | 198 | 1.91 |
| Phillips County, AK | 2014 | 0 | 19962 | 12486 | 62.55 |
| Pike County, AK | 2014 | 0 | 10982 | 360 | 3.28 |
| Poinsett County, AK | 2014 | 0 | 24144 | 1888 | 7.82 |
| Polk County, AK | 2014 | 0 | 20253 | 100 | 0.49 |
| Pope County, AK | 2014 | 0 | 63073 | 1921 | 3.05 |
| Prairie County, AK | 2014 | 0 | 8349 | 978 | 11.71 |
| Pulaski County, AK | 2014 | 1 | 392434 | 141841 | 36.14 |
| Randolph County, AK | 2014 | 0 | 17561 | 166 | 0.95 |
| St. Francis County, AK | 2014 | 0 | 27078 | 14409 | 53.21 |
| Saline County, AK | 2014 | 0 | 114781 | 7356 | 6.41 |
| Scott County, AK | 2014 | 0 | 10665 | 70 | 0.66 |
| Searcy County, AK | 2014 | 0 | 7915 | 32 | 0.4 |
| Sebastian County, AK | 2014 | 2 | 126683 | 8424 | 6.65 |
| Sevier County, AK | 2014 | 0 | 17388 | 747 | 4.3 |
| Sharp County, AK | 2014 | 0 | 16817 | 123 | 0.73 |
| Stone County, AK | 2014 | 0 | 12378 | 38 | 0.31 |
| Union County, AK | 2014 | 0 | 40129 | 13133 | 32.73 |
| Van Buren County, AK | 2014 | 0 | 16887 | 89 | 0.53 |
| Washington County, AK | 2014 | 1 | 219442 | 7408 | 3.38 |
| White County, AK | 2014 | 0 | 78368 | 3397 | 4.33 |
| Woodruff County, AK | 2014 | 0 | 6871 | 1892 | 27.54 |
| Yell County, AK | 2014 | 0 | 21737 | 420 | 1.93 |
| Apache County, AZ | 2014 | 0 | 71762 | 315 | 0.44 |
| Cochise County, AZ | 2014 | 0 | 127054 | 5726 | 4.51 |
| Coconino County, AZ | 2014 | 2 | 137209 | 1924 | 1.4 |
| Gila County, AZ | 2014 | 0 | 53008 | 377 | 0.71 |
| Graham County, AZ | 2014 | 0 | 38064 | 754 | 1.98 |
| Greenlee County, AZ | 2014 | 0 | 9319 | 162 | 1.74 |
| La Paz County, AZ | 2014 | 0 | 20442 | 242 | 1.18 |
| Maricopa County, AZ | 2014 | 86 | 4076708 | 234223 | 5.75 |
| Mohave County, AZ | 2014 | 0 | 203320 | 2434 | 1.2 |
| Navajo County, AZ | 2014 | 0 | 107613 | 1125 | 1.05 |
| Pima County, AZ | 2014 | 2 | 1000916 | 40658 | 4.06 |
| Pinal County, AZ | 2014 | 0 | 394004 | 19202 | 4.87 |
| Santa Cruz County, AZ | 2014 | 0 | 46468 | 391 | 0.84 |
| Yavapai County, AZ | 2014 | 2 | 217509 | 1764 | 0.81 |
| Yuma County, AZ | 2014 | 1 | 203039 | 5327 | 2.62 |
| Alameda County, CA | 2014 | 17 | 1611572 | 195113 | 12.11 |
| Alpine County, CA | 2014 | 0 | 1084 | 2 | 0.18 |
| Amador County, CA | 2014 | 1 | 36748 | 768 | 2.09 |
| Butte County, CA | 2014 | 2 | 223629 | 3816 | 1.71 |
| Calaveras County, CA | 2014 | 2 | 44677 | 412 | 0.92 |
| Colusa County, CA | 2014 | 0 | 21268 | 257 | 1.21 |
| Contra Costa County, CA | 2014 | 5 | 1110971 | 106075 | 9.55 |
| Del Norte County, CA | 2014 | 0 | 27206 | 945 | 3.47 |
| El Dorado County, CA | 2014 | 0 | 183333 | 1741 | 0.95 |
| Fresno County, CA | 2014 | 6 | 963170 | 56166 | 5.83 |
| Glenn County, CA | 2014 | 1 | 27909 | 338 | 1.21 |
| Humboldt County, CA | 2014 | 1 | 134584 | 1737 | 1.29 |
| Imperial County, CA | 2014 | 0 | 178868 | 6073 | 3.4 |
| Inyo County, CA | 2014 | 0 | 18340 | 169 | 0.92 |
| Kern County, CA | 2014 | 5 | 871895 | 54163 | 6.21 |
| Kings County, CA | 2014 | 0 | 149862 | 10846 | 7.24 |
| Lake County, CA | 2014 | 1 | 64113 | 1294 | 2.02 |
| Lassen County, CA | 2014 | 0 | 31716 | 2763 | 8.71 |
| Los Angeles County, CA | 2014 | 87 | 10072695 | 923032 | 9.16 |
| Madera County, CA | 2014 | 0 | 154103 | 6423 | 4.17 |
| Marin County, CA | 2014 | 0 | 261007 | 7330 | 2.81 |
| Mariposa County, CA | 2014 | 0 | 17730 | 185 | 1.04 |
| Mendocino County, CA | 2014 | 1 | 87375 | 849 | 0.97 |
| Merced County, CA | 2014 | 0 | 265281 | 10966 | 4.13 |
| Modoc County, CA | 2014 | 0 | 9083 | 103 | 1.13 |
| Mono County, CA | 2014 | 1 | 14072 | 101 | 0.72 |
| Monterey County, CA | 2014 | 2 | 430416 | 15142 | 3.52 |
| Napa County, CA | 2014 | 0 | 140918 | 3216 | 2.28 |
| Nevada County, CA | 2014 | 0 | 98614 | 534 | 0.54 |
| Orange County, CA | 2014 | 10 | 3136750 | 64290 | 2.05 |
| Placer County, CA | 2014 | 1 | 369727 | 6011 | 1.63 |
| Plumas County, CA | 2014 | 0 | 18667 | 181 | 0.97 |
| Riverside County, CA | 2014 | 15 | 2321738 | 163004 | 7.02 |
| Sacramento County, CA | 2014 | 3 | 1477522 | 160692 | 10.88 |
| San Benito County, CA | 2014 | 0 | 57974 | 715 | 1.23 |
| San Bernardino County, CA | 2014 | 18 | 2104038 | 200638 | 9.54 |
| San Diego County, CA | 2014 | 22 | 3256875 | 180228 | 5.53 |
| San Francisco County, CA | 2014 | 2 | 853258 | 49190 | 5.76 |
| San Joaquin County, CA | 2014 | 2 | 713452 | 57817 | 8.1 |
| San Luis Obispo County, CA | 2014 | 3 | 278534 | 5903 | 2.12 |
| San Mateo County, CA | 2014 | 3 | 759156 | 22011 | 2.9 |
| Santa Barbara County, CA | 2014 | 1 | 440628 | 10610 | 2.41 |
| Santa Clara County, CA | 2014 | 5 | 1896246 | 54177 | 2.86 |
| Santa Cruz County, CA | 2014 | 4 | 271529 | 3777 | 1.39 |
| Shasta County, CA | 2014 | 1 | 178983 | 1851 | 1.03 |
| Sierra County, CA | 2014 | 0 | 2979 | 9 | 0.3 |
| Siskiyou County, CA | 2014 | 0 | 43390 | 599 | 1.38 |
| Solano County, CA | 2014 | 1 | 429993 | 64149 | 14.92 |
| Sonoma County, CA | 2014 | 0 | 499563 | 9534 | 1.91 |
| Stanislaus County, CA | 2014 | 2 | 529544 | 17308 | 3.27 |
| Sutter County, CA | 2014 | 0 | 94983 | 2345 | 2.47 |
| Tehama County, CA | 2014 | 2 | 62820 | 573 | 0.91 |
| Trinity County, CA | 2014 | 0 | 13122 | 77 | 0.59 |
| Tulare County, CA | 2014 | 1 | 456452 | 9812 | 2.15 |
| Tuolumne County, CA | 2014 | 2 | 53852 | 1115 | 2.07 |
| Ventura County, CA | 2014 | 8 | 844749 | 18796 | 2.23 |
| Yolo County, CA | 2014 | 1 | 208873 | 5902 | 2.83 |
| Yuba County, CA | 2014 | 3 | 73642 | 2864 | 3.89 |
| Adams County, CO | 2014 | 2 | 479488 | 17573 | 3.66 |
| Alamosa County, CO | 2014 | 0 | 16213 | 301 | 1.86 |
| Arapahoe County, CO | 2014 | 3 | 617385 | 67768 | 10.98 |
| Archuleta County, CO | 2014 | 0 | 12222 | 60 | 0.49 |
| Baca County, CO | 2014 | 0 | 3586 | 30 | 0.84 |
| Bent County, CO | 2014 | 0 | 5784 | 438 | 7.57 |
| Boulder County, CO | 2014 | 2 | 312505 | 3392 | 1.09 |
| Broomfield County, CO | 2014 | 0 | 61706 | 807 | 1.31 |
| Chaffee County, CO | 2014 | 0 | 18439 | 314 | 1.7 |
| Cheyenne County, CO | 2014 | 0 | 1834 | 13 | 0.71 |
| Clear Creek County, CO | 2014 | 1 | 9110 | 76 | 0.83 |
| Conejos County, CO | 2014 | 0 | 8224 | 61 | 0.74 |
| Costilla County, CO | 2014 | 0 | 3554 | 67 | 1.89 |
| Crowley County, CO | 2014 | 0 | 5586 | 550 | 9.85 |
| Custer County, CO | 2014 | 0 | 4345 | 50 | 1.15 |
| Delta County, CO | 2014 | 0 | 29947 | 230 | 0.77 |
| Denver County, CO | 2014 | 1 | 663271 | 68070 | 10.26 |
| Dolores County, CO | 2014 | 0 | 1977 | 4 | 0.2 |
| Douglas County, CO | 2014 | 2 | 314250 | 4056 | 1.29 |
| Eagle County, CO | 2014 | 0 | 53143 | 628 | 1.18 |
| Elbert County, CO | 2014 | 0 | 23998 | 187 | 0.78 |
| El Paso County, CO | 2014 | 5 | 661792 | 45116 | 6.82 |
| Fremont County, CO | 2014 | 1 | 46075 | 1814 | 3.94 |
| Garfield County, CO | 2014 | 4 | 57120 | 664 | 1.16 |
| Gilpin County, CO | 2014 | 1 | 5736 | 64 | 1.12 |
| Grand County, CO | 2014 | 0 | 14536 | 80 | 0.55 |
| Gunnison County, CO | 2014 | 0 | 15835 | 81 | 0.51 |
| Hinsdale County, CO | 2014 | 0 | 773 | 5 | 0.65 |
| Huerfano County, CO | 2014 | 0 | 6389 | 61 | 0.95 |
| Jackson County, CO | 2014 | 0 | 1385 | 1 | 0.07 |
| Jefferson County, CO | 2014 | 3 | 558519 | 6920 | 1.24 |
| Kiowa County, CO | 2014 | 0 | 1380 | 7 | 0.51 |
| Kit Carson County, CO | 2014 | 0 | 8007 | 192 | 2.4 |
| Lake County, CO | 2014 | 0 | 7317 | 44 | 0.6 |
| La Plata County, CO | 2014 | 0 | 53740 | 274 | 0.51 |
| Larimer County, CO | 2014 | 1 | 323673 | 3334 | 1.03 |
| Las Animas County, CO | 2014 | 0 | 14031 | 249 | 1.77 |
| Lincoln County, CO | 2014 | 0 | 5507 | 306 | 5.56 |
| Logan County, CO | 2014 | 2 | 21958 | 837 | 3.81 |
| Mesa County, CO | 2014 | 1 | 147215 | 1274 | 0.87 |
| Mineral County, CO | 2014 | 0 | 703 | 2 | 0.28 |
| Moffat County, CO | 2014 | 0 | 12931 | 70 | 0.54 |
| Montezuma County, CO | 2014 | 1 | 25502 | 108 | 0.42 |
| Montrose County, CO | 2014 | 0 | 40553 | 270 | 0.67 |
| Morgan County, CO | 2014 | 1 | 28044 | 931 | 3.32 |
| Otero County, CO | 2014 | 0 | 18368 | 249 | 1.36 |
| Ouray County, CO | 2014 | 0 | 4560 | 7 | 0.15 |
| Park County, CO | 2014 | 0 | 16364 | 91 | 0.56 |
| Phillips County, CO | 2014 | 0 | 4382 | 37 | 0.84 |
| Pitkin County, CO | 2014 | 0 | 17664 | 138 | 0.78 |
| Prowers County, CO | 2014 | 0 | 12075 | 85 | 0.7 |
| Pueblo County, CO | 2014 | 0 | 161419 | 3863 | 2.39 |
| Rio Blanco County, CO | 2014 | 0 | 6636 | 73 | 1.1 |
| Rio Grande County, CO | 2014 | 0 | 11498 | 84 | 0.73 |
| Routt County, CO | 2014 | 0 | 24019 | 162 | 0.67 |
| Saguache County, CO | 2014 | 0 | 6186 | 48 | 0.78 |
| San Juan County, CO | 2014 | 0 | 711 | 1 | 0.14 |
| San Miguel County, CO | 2014 | 0 | 7704 | 60 | 0.78 |
| Sedgwick County, CO | 2014 | 0 | 2329 | 15 | 0.64 |
| Summit County, CO | 2014 | 0 | 29186 | 275 | 0.94 |
| Teller County, CO | 2014 | 1 | 23431 | 163 | 0.7 |
| Washington County, CO | 2014 | 0 | 4732 | 34 | 0.72 |
| Weld County, CO | 2014 | 2 | 275584 | 3765 | 1.37 |
| Yuma County, CO | 2014 | 0 | 10175 | 41 | 0.4 |
| Fairfield County, CT | 2014 | 8 | 946547 | 115216 | 12.17 |
| Hartford County, CT | 2014 | 7 | 898810 | 135719 | 15.1 |
| Litchfield County, CT | 2014 | 2 | 185585 | 3342 | 1.8 |
| Middlesex County, CT | 2014 | 4 | 164717 | 8729 | 5.3 |
| New Haven County, CT | 2014 | 9 | 864073 | 122366 | 14.16 |
| New London County, CT | 2014 | 2 | 271864 | 18132 | 6.67 |
| Tolland County, CT | 2014 | 1 | 151748 | 5395 | 3.56 |
| Windham County, CT | 2014 | 1 | 116844 | 3306 | 2.83 |
| District of Columbia | 2014 | 8 | 660797 | 324523 | 49.11 |
| Kent County, DE | 2014 | 2 | 171664 | 43383 | 25.27 |
| New Castle County, DE | 2014 | 3 | 552465 | 138070 | 24.99 |
| Sussex County, DE | 2014 | 1 | 210676 | 27212 | 12.92 |
| Alachua County, FL | 2014 | 0 | 255809 | 52986 | 20.71 |
| Baker County, FL | 2014 | 0 | 27123 | 3526 | 13 |
| Bay County, FL | 2014 | 0 | 178221 | 19947 | 11.19 |
| Bradford County, FL | 2014 | 0 | 26559 | 5079 | 19.12 |
| Brevard County, FL | 2014 | 2 | 556277 | 58927 | 10.59 |
| Broward County, FL | 2014 | 2 | 1866837 | 543765 | 29.13 |
| Calhoun County, FL | 2014 | 0 | 14452 | 1938 | 13.41 |
| Charlotte County, FL | 2014 | 0 | 168336 | 10303 | 6.12 |
| Citrus County, FL | 2014 | 0 | 138920 | 4150 | 2.99 |
| Clay County, FL | 2014 | 0 | 198719 | 21366 | 10.75 |
| Collier County, FL | 2014 | 0 | 348216 | 25224 | 7.24 |
| Columbia County, FL | 2014 | 1 | 67851 | 12398 | 18.27 |
| DeSoto County, FL | 2014 | 0 | 35271 | 4580 | 12.99 |
| Dixie County, FL | 2014 | 0 | 16034 | 1418 | 8.84 |
| Duval County, FL | 2014 | 0 | 897679 | 271436 | 30.24 |
| Escambia County, FL | 2014 | 0 | 308103 | 70918 | 23.02 |
| Flagler County, FL | 2014 | 0 | 102118 | 11590 | 11.35 |
| Franklin County, FL | 2014 | 0 | 11644 | 1665 | 14.3 |
| Gadsden County, FL | 2014 | 0 | 46147 | 25844 | 56 |
| Gilchrist County, FL | 2014 | 0 | 16936 | 937 | 5.53 |
| Glades County, FL | 2014 | 0 | 12965 | 1800 | 13.88 |
| Gulf County, FL | 2014 | 0 | 16006 | 2992 | 18.69 |
| Hamilton County, FL | 2014 | 0 | 14071 | 4716 | 33.52 |
| Hardee County, FL | 2014 | 0 | 27303 | 1995 | 7.31 |
| Hendry County, FL | 2014 | 1 | 38473 | 5010 | 13.02 |
| Hernando County, FL | 2014 | 0 | 175347 | 9702 | 5.53 |
| Highlands County, FL | 2014 | 1 | 98482 | 10118 | 10.27 |
| Hillsborough County, FL | 2014 | 0 | 1319511 | 230948 | 17.5 |
| Holmes County, FL | 2014 | 0 | 19570 | 1281 | 6.55 |
| Indian River County, FL | 2014 | 0 | 144571 | 13652 | 9.44 |
| Jackson County, FL | 2014 | 0 | 48729 | 13150 | 26.99 |
| Jefferson County, FL | 2014 | 0 | 14046 | 4992 | 35.54 |
| Lafayette County, FL | 2014 | 0 | 8841 | 1321 | 14.94 |
| Lake County, FL | 2014 | 0 | 315780 | 33440 | 10.59 |
| Lee County, FL | 2014 | 2 | 678241 | 61191 | 9.02 |
| Leon County, FL | 2014 | 0 | 283931 | 89477 | 31.51 |
| Levy County, FL | 2014 | 0 | 39312 | 3662 | 9.32 |
| Liberty County, FL | 2014 | 0 | 8416 | 1634 | 19.42 |
| Madison County, FL | 2014 | 0 | 18606 | 7280 | 39.13 |
| Manatee County, FL | 2014 | 0 | 351401 | 32438 | 9.23 |
| Marion County, FL | 2014 | 0 | 338368 | 44756 | 13.23 |
| Martin County, FL | 2014 | 0 | 153246 | 8702 | 5.68 |
| Miami-Dade County, FL | 2014 | 1 | 2674754 | 504987 | 18.88 |
| Monroe County, FL | 2014 | 0 | 76492 | 5190 | 6.79 |
| Nassau County, FL | 2014 | 0 | 76242 | 4715 | 6.18 |
| Okaloosa County, FL | 2014 | 0 | 194628 | 19406 | 9.97 |
| Okeechobee County, FL | 2014 | 0 | 39563 | 3374 | 8.53 |
| Orange County, FL | 2014 | 1 | 1258227 | 283203 | 22.51 |
| Osceola County, FL | 2014 | 0 | 311748 | 41639 | 13.36 |
| Palm Beach County, FL | 2014 | 2 | 1402065 | 266554 | 19.01 |
| Pasco County, FL | 2014 | 0 | 484048 | 26523 | 5.48 |
| Pinellas County, FL | 2014 | 0 | 937933 | 102429 | 10.92 |
| Polk County, FL | 2014 | 0 | 635152 | 99683 | 15.69 |
| Putnam County, FL | 2014 | 0 | 71983 | 11818 | 16.42 |
| St. Johns County, FL | 2014 | 0 | 217977 | 12145 | 5.57 |
| St. Lucie County, FL | 2014 | 0 | 290594 | 59108 | 20.34 |
| Santa Rosa County, FL | 2014 | 0 | 162768 | 10342 | 6.35 |
| Sarasota County, FL | 2014 | 0 | 396779 | 19529 | 4.92 |
| Seminole County, FL | 2014 | 0 | 442174 | 53821 | 12.17 |
| Sumter County, FL | 2014 | 3 | 112334 | 9197 | 8.19 |
| Suwannee County, FL | 2014 | 0 | 43788 | 5953 | 13.6 |
| Taylor County, FL | 2014 | 0 | 22575 | 4697 | 20.81 |
| Union County, FL | 2014 | 0 | 15271 | 3456 | 22.63 |
